(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 37.99 | 35.07 | 38.25 | 41.23 | 38.13 |
澳大利亚元 | 459.91 | 445.62 | 463.29 | 465.34 | 463.55 |
巴西里亚尔 | -- | 131.05 | -- | 148.8 | 136.21 |
加拿大元 | 507.38 | 491.36 | 511.12 | 513.38 | 509.99 |
瑞士法郎 | 770.22 | 746.46 | 775.64 | 778.96 | 770.26 |
丹麦克朗 | 101.3 | 98.18 | 102.12 | 102.61 | 101.17 |
欧元 | 755.33 | 731.86 | 760.9 | 763.35 | 754 |
英镑 | 855.16 | 828.58 | 861.45 | 865.26 | 855.12 |
港币 | 87.67 | 86.97 | 88.02 | 88.02 | 87.61 |
印尼卢比 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0467 | 0.0483 | 0.0463 |
日元 | 5.1287 | 4.9694 | 5.1664 | 5.1744 | 5.1271 |
韩国元 | 0.5164 | 0.4983 | 0.5206 | 0.5397 | 0.5194 |
澳门元 | 85.21 | 82.36 | 85.55 | 88.4 | 85.13 |
林吉特 | 154.8 | -- | 156.19 | -- | 155.04 |
挪威克朗 | 64.85 | 62.85 | 65.37 | 65.68 | 64.92 |
新西兰元 | 421.89 | 408.87 | 424.85 | 430.69 | 424.57 |
菲律宾比索 | 12.26 | 11.84 | 12.4 | 12.96 | 12.3 |
卢布 | 8.29 | 7.91 | 8.63 | 9.01 | 8.43 |
瑞典克朗 | 66.65 | 64.59 | 67.19 | 67.51 | 66.69 |
新加坡元 | 514.95 | 499.06 | 518.57 | 521.15 | 515.98 |
泰国铢 | 19.95 | 19.33 | 20.11 | 20.75 | 20.03 |
新台币 | -- | 21.72 | -- | 23.53 | 22.5 |
美元 | 688 | 682.41 | 690.92 | 690.92 | 687.52 |
X 关闭
Copyright © 2002-2020 西南美发网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8,邮箱:39 60 29 14 2@qq.com